Né le 13/11/1980
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2018 | Général | AG2R LA MONDIALE | 33 | 09:32:10 |
2018 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 37 | 04:24:46 |
2018 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 51 | 05:07:24 |
2016 | Général | AG2R LA MONDIALE | 12 | 09:08:20 |
2016 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 16 | 03:53:09 |
2016 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 19 | 05:15:11 |
2015 | Général | AG2R LA MONDIALE | 45 | 09:17:48 |
2015 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 67 | 05:06:26 |
2015 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 42 | 04:11:22 |
2014 | Général | AG2R LA MONDIALE | 60 | 09:09:26 |
2014 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 54 | 03:42:12 |
2014 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 67 | 05:27:14 |
2013 | Général | AG2R LA MONDIALE | 22 | 09:00:42 |
2013 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 32 | 03:42:22 |
2013 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 28 | 05:18:20 |
2012 | Général | AG2R LA MONDIALE | 19 | 10:11:21 |
2012 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 46 | 04:47:25 |
2012 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 20 | 05:23:56 |
2011 | Général | AG2R LA MONDIALE | 69 | 09:24:25 |
2011 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 71 | 04:00:14 |
2011 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 69 | 05:24:11 |
2010 | Général | AG2R LA MONDIALE | 40 | 09:05:56 |
2008 | Général | AG2R LA MONDIALE | 27 | 05:09:00 |
2007 | Général | AG2R PRÉVOYANCE | 19 | 05:08:45 |
2006 | Général | AG2R PRÉVOYANCE | 13 | 04:55:39 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.