Né le 01/06/1988
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2018 | Général | AG2R LA MONDIALE | 2 | 09:28:52 |
2018 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 4 | 04:23:58 |
2018 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 2 | 05:04:54 |
2016 | Général | AG2R LA MONDIALE | 14 | 09:08:23 |
2016 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 18 | 03:53:12 |
2016 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 3 | 05:15:11 |
2015 | Général | AG2R LA MONDIALE | 9 | 09:14:28 |
2015 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 9 | 05:03:06 |
2015 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 21 | 04:11:22 |
2014 | Général | AG2R LA MONDIALE | 17 | 09:05:51 |
2014 | Etape 1 | AG2R LA MONDIALE | 19 | 03:42:09 |
2014 | Etape 2 | AG2R LA MONDIALE | 17 | 05:23:42 |
2013 | Général | SOJASUN | 17 | 09:00:42 |
2013 | Etape 1 | SOJASUN | 12 | 03:42:22 |
2013 | Etape 2 | SOJASUN | 22 | 05:18:20 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.