Né le 17/09/1989
Edition | Général/Etape | Equipe | Place | Temps |
---|---|---|---|---|
2018 | Général | FDJ | 3 | 09:28:52 |
2018 | Etape 1 | FDJ | 7 | 04:23:58 |
2018 | Etape 2 | FDJ | 3 | 05:04:54 |
2017 | Général | FDJ | 21 | 09:07:18 |
2017 | Etape 1 | FDJ | 59 | 03:45:10 |
2017 | Etape 2 | FDJ | 11 | 05:22:08 |
2016 | Général | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17 | 09:08:23 |
2016 | Etape 1 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | 03:53:12 |
2016 | Etape 2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17 | 05:15:11 |
2015 | Général | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 64 | 09:20:51 |
2015 | Etape 2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 8 | 05:03:06 |
2015 | Etape 1 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 116 | 04:17:45 |
2014 | Général | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | 55 | 09:09:25 |
2014 | Etape 1 | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | 78 | 03:42:54 |
2014 | Etape 2 | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | 57 | 05:26:31 |
2013 | Général | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | 21 | 09:00:42 |
2013 | Etape 1 | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | 26 | 03:42:22 |
2013 | Etape 2 | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | 21 | 05:18:20 |
* Depuis l'édition 2009, le Tour du Haut-Var-Matin se déroule en deux étapes.